(Baca juga: Atlet Bulu Tangkis Malaysia Dikabarkan Dapat Penginapan Buruk dengan Kipas Angin Rusak pada Sukma Games)
Luca Marini juga terhenti di tikungan 14 atau sama seperti tempat di mana Alex Marquez mengalami insiden di awal balapan.
Drama terjadi ketika sesi balapan di Sirkuit Misano itu menyisakan 4 lap. Saat itu, Romano Fenati melakukan hal yang tidak terpuji.
Romano Fenati mendekati pebalap lainnya dan kemudian meraih rem depan pebalap tersebut sehingga menyebabkan laju pebalap itu sempat melambat.
Aksi Fenati tersebut berbuah black flag karena race director memutuskan bahwa aksi Fenati adalah sebuah cara membalap tidak bertanggung jawab.
(Baca juga: Kristina Vogel, Sang Peraih Medali Emas Olimpiade yang Kini Lumpuh)
Berikut hasil lengkap sesi balapan Moto2 GP San Marino, Minggu (9/9/2018) di Sirkuit Misano.
Pos. | Poin | Nama Pebalap | Tim |
---|---|---|---|
1 | 25 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 |
2 | 20 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo |
3 | 16 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP |
4 | 13 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team |
5 | 11 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS |
6 | 10 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 |
7 | 9 | Fabio QUARTARARO | + Ego Speed Up Racing |
8 | 8 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo |
9 | 7 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 |
10 | 6 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP |
11 | 5 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 |
12 | 4 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing |
13 | 3 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing |
14 | 2 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team |
15 | 1 | Jesko RAFFIN | Temporary Lavorint SAG Team |
16 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | |
17 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | |
18 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | |
19 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | |
20 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | |
21 | Niki TUULI | Petronas Sprinta Racing | |
22 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | |
23 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | |
24 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | |
25 | Xavi CARDELUS | Team Stylobike | |
Gagal Finis | |||
Augusto FERNANDEZ | Pons HP40 | ||
Stefano MANZI | Forward Racing Team | ||
Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | ||
Sheridan MORAIS | Willi Race Racing Team | ||
Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | ||
Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | ||
Danny KENT | + Ego Speed Up Racing | ||
Tidak Dihitung | |||
Romano FENATI | Marinelli Snipers Team |
View this post on Instagram
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar