Sementara waktu lap milik rekan satu tim Vinales, Valentino Rossi berada di peringkat ke-12.
(Baca Juga: Maverick Vinales: Tes Pramusim Thailand adalah Tes Terburuk Saya bersama Yamaha)
"Pertanyaan pertama kami adalah seberapa besar gripnya karena saat tes pramusim tingkat gripnya sangat rendah," komentar Ramon Forcada, kepala mekanik Maverick Vinales.
"Sekarang adalah pertama kalinya kami ke sana untuk mengikuti grand prix dan kami tidak tahu dengan pasti bagaimana kondisi treknya," ucap dia.
Seri balap ke-15 MotoGP Thailand akan digelar di Sirkuit Buriram, Buriram, Thailand, pada akhir pekan ini, 5-7 Oktober 2018.
Berikut jadwal lengkap MotoGP Thailand 2018 (dalam WIB).
JUMAT, 5 OKTOBER 2018 | |
09.55 - 10.40 WIB | Latihan bebas #1 |
14.00 - 14.50 WIB | Latihan bebas #2 |
SABTU, 6 OKTOBER 2018 | |
09.55 - 10.40 WIB | Latihan bebas #3 |
12.35 - 13.15 WIB | Kualifikasi Moto3 |
13.30 - 14.00 WIB | Latihan bebas #4 (hanya kelas MotoGP) |
14.10 - 14.50 WIB | Kualifikasi MotoGP |
15.05 - 15.50 WIB | Kualifikasi Moto2 |
MINGGU, 7 OKTOBER 2018 | |
08.40 - 10.00 WIB | Warm Up |
11.00 WIB | Balapan Moto3 (22 lap) |
12.20 WIB | Balapan Moto2 (24 lap)* |
14.00 WIB | Balapan MotoGP (26 lap)* |
*Siaran langsung MotoGP Thailand di Trans7 |
Buriram International Circuit
PANJANG | 4,6 km |
JUMLAH TIKUNGAN | 12, 5 kiri - 7 kanan |
REKOR LAP | - |
(Baca Juga: 4 Tahun Menghilang, Pebalap Juara 125cc Kembali ke Ajang MotoGP Tahun Depan)
Klasemen Sementara MotoGP 2018
POS. | PEBALAP | TIM | POIN |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 246 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 174 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 159 |
4 | Jorge LORENZO | Ducati | 130 |
5 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 130 |
6 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 119 |
7 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 119 |
8 | Johann ZARCO | Yamaha Tech3 | 112 |
9 | Andrea IANNONE | Suzuki Ecstar | 108 |
10 | Alex RINS | Suzuki Ecstar | 92 |
11 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 87 |
12 | Jack MILLER | Pramac Racing | 68 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 64 |
14 | Tito RABAT | Avintia Racing | 35 |
15 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 32 |
16 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 31 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 29 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech3 | 24 |
19 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 18 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 18 |
21 | Scott REDDING | Aprilia Gresini | 12 |
22 | Mika KALLIO | Red Bull KTM | 6 |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 5 |
24 | Michele Pirro | Ducati | 1 |
25 | Thomas LUTHI | Marc VDS | |
26 | Stefan BRADL | Honda Racing | |
27 | Xavier SIMEON | Avintia Racing | |
28 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki Ecstar | |
29 | Jordi TORRES | Avintia Racing | |
30 | Christophe PONSSON | Avintia Racing | |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar