(Baca juga: Mendadak Jadi Cenayang, Ini Ramalan Dani Pedrosa untuk MotoGP Thailand 2018)
Lorenzo pun mendapat perawatan dari petugas medis di Sirkuit Internasional Chang lantaran sebelumnya dia masih mengalami cedera akibat balapan di MotoGP Aragon lalu.
Tak hanya tiga pebalap yang terjatuh, Xavier Simeon juga terjatuh sehingga mengakibatkan red flag berkibar yang menandakan jalannya sesi FP2 dihentikan sementara.
RED FLAG
The session is halted due to track conditions#ThaiGP pic.twitter.com/PLAouDLefY
— MotoGP (@MotoGP) October 5, 2018
Khusus untuk lokasi tempat dimana Lorenzo terjatuh, pihak Race Director bahkan sempat mengeceknya secara langsung untuk menganalisis permukaan lintasan tersebut.
Setelah itu, sesi FP2 MotoGP Thailand 2018 pun dilanjutkan setelah Race Director mengizinkan.
(Baca juga: Penasaran dengan Ana Carrasco, Marc Marquez Berikan Pertanyaan Khusus)
Menjelang sesi FP2 berakhir, pebalap dari tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, dipastikan mendapat urutan kesembilan.
Alvaro Bautista terjatuh di tikungan tiga pada menit-menit terakhir sesi latihan ini berakhir.
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'31.090 |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'31.121 |
3 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'31.164 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'31.188 |
5 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'31.238 |
6 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.256 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'31.378 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'31.385 |
9 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'31.398 |
10 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'31.421 |
11 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'31.486 |
12 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'31.647 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'31.714 |
14 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'31.841 |
15 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.929 |
16 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'32.027 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'32.067 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'32.177 |
19 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'32.403 |
20 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'32.475 |
21 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'32.650 |
22 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'32.661 |
23 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'32.989 |
24 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1'33.503 |
View this post on Instagram
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar