Sementara itu, catatan waktu putaran Valentino Rossi (Movistar Yamaha) memburuk pada FP2.
Setelah menyelesaikan sesi latihan bebas kesatu dengan catatan waktu putaran 1 menit 46,329 detik dan menempati posisi kesembilan, kali ini Rossi cuma bisa berada di urutan ke-14 dengan catatan waktu putaran 1 menit 54,078 detik.
(Baca Juga: Hasil FP 1 MotoGP Jepang 2018 - Andrea Dovizioso Jadi yang Terbaik)
Berikut hasil FP2 MotoGP Jepang 2018 pada Jumat (19/10/2018).
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'48.136 |
2 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48.635 |
3 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'48.939 |
4 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'49.022 |
5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'49.133 |
6 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'49.387 |
7 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'49.573 |
8 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'50.154 |
9 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'50.482 |
10 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | 1'50.578 |
11 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'50.694 |
12 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamalube Yamaha Factory Racing | 1'51.652 |
13 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'53.586 |
14 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'54.078 |
15 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'54.133 |
16 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'54.758 |
Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'57.297 | |
Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'58.255 | |
TIDAK MENGIKUTI FP2 | |||
Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | ||
Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | ||
Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | ||
Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | ||
Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | ||
Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | ||
Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team |
View this post on InstagramPiala Asia U-19 2018 FT: INDONESIA 3-1 TAIWAN #timnasday #timnas #timnasindonesia #timnasu19
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Diya Farida Purnawangsuni |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar