Pebalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, berhasil menguasai sesi latihan bebas pertama (free practice/FP1) MotoGP Australia.
Maverick Vinales berhasil menjadi pebalap tercepat pada sesi yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island, Australia, Jumat (26/10/2018).
Pebalap berkebangsaan Spanyol itu berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 29,952 detik.
Di belakang Vinales, dua pebalap Pramac Racing, Jack Miller dan Danilo Petrucci, berada di posisi kedua dan ketiga.
(Baca Juga: Kata Marc Marquez Soal Tawaran Bersama Honda Selamanya)
Jack Miller berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 29,989 detik, sedangkan Danilo Petrucci mencatatkan waktu putaran 1 menit 30,121 detik.
Posisi keempat dan kelima menjadi milik Andrea Dovizioso (Ducati) dan Cal Cruthclow (LCR Honda).
Sementara itu, juara dunia MotoGP 2018, Marc Marquez, hanya mampu mengakhiri FP1 di posisi keenam.
Pebalap Repsol Honda itu sempat terjatuh di tikungan 10 pada sesi latihan bebas pertama.
The champ is down! @marcmarquez93 hits the deck hard at Turn 10!
He's straight back to his feet but he felt that one! pic.twitter.com/vBFrylvYV8
— MotoGP (@MotoGP) October 26, 2018
Alhasil, Marquez hanya mampu mencatatkan waktu putaran 1 menit 30,384 detik.
Sedangkan rekan satu tim Vinales, Valentino Rossi, harus puas mengakhiri FP1 di posisi kesepuluh.
Pemegang sembilan gelar juara dunia itu hanya mampu mencatatkan waktu putaran 1 menit 30,828 detik.
Berikut hasil lengkap FP1 MotoGP Australia 2018:
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'29.952 |
2 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'29.989 |
3 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'30.027 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'30.121 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'30.266 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'30.384 |
7 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'30.418 |
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'30.658 |
9 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'30.772 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'30.828 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'30.936 |
12 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'30.956 |
13 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'30.984 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | 1'31.197 |
15 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.207 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'31.339 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'31.546 |
18 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'31.670 |
19 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'31.941 |
20 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'32.013 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'32.024 |
22 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'32.334 |
23 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1'32.793 |
24 | Mike JONES | Angel Nieto Team | 1'35.012 |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar