Adapun
Valentino Rossi (Movistar Yamaha) harus puas memulai balapan besok dari grid ketujuh.
Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Australia 2018.
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'29.199 |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'29.509 |
3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'29.705 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'29.712 |
5 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'30.026 |
6 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'30.140 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'30.270 |
8 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'30.328 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'30.519 |
10 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'30.593 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'30.640 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | 1'32.367 |
Tidak Lolos Q2 | |||
---|---|---|---|
13 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'30.174 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'30.452 |
15 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'30.518 |
16 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'30.646 |
17 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'30.679 |
18 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'30.770 |
19 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'30.911 |
20 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'30.958 |
21 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1'31.141 |
22 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'31.309 |
23 | Mike JONES | Angel Nieto Team | 1'32.639 |
View this post on InstagramBagaimana kiprah coach Bima Sakti di Piala AFF 2018 nanti? #timnasindonesia #bimasakti
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar