Dengan jatuhnya Rossi, sudah tidak ada pesaing bagi Marquez dalam perebutan posisi terdepan.
Pebalap kelahiran Cervera, Spanyol, itu berhasil keluar sebagai pemenang diikuti Rins dan Zarco.
Posisi keempat hingga keenam secara berurutan ditempati oleh Maverick Vinales (Movistar Yamaha), Dani Pedrosa (Repsol Honda), dan Andrea Dovizioso (Ducati).
Sedangkan Rossi yang terjatuh harus puas mengakhiri balapan MotoGP Malaysia 2018 di urutan ke-18.
Berikut hasil balapan MotoGP Malaysia 2018:
Pos. | PEBALAP | TIM | WAKTU/GAP |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 40'32.372 |
2 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | +1.898 |
3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | +2.474 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | +4.667 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +6.190 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | +11.248 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | +15.611 |
8 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | +19.009 |
9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | +22.921 |
10 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | +26.919 |
11 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | +29.503 |
12 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | +30.933 |
13 | Stefan BRADL | LCR Honda CASTROL | +35.322 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +37.912 |
15 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | +39.675 |
16 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | +41.820 |
17 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | +43.978 |
18 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +58.288 |
19 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | +1'00.191 |
GAGAL FINIS | |||
Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 4 Laps | |
Michele PIRRO | Ducati Team | 15 Laps | |
Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 17 Laps | |
Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 0 Lap |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar