Posisi keempat hingga keenam secara berurutan ditempati oleh Jack Miller (Pramac Racing), Johann Zarco (Yamaha Tech3), dan Dani Pedrosa (Repsol Honda).
Jelang berakhirnya latihan bebas ketiga, Rossi sempat berusaha melakukan laptime. Sayang upayanya gagal karena keluar lintasan.
Alhasil, Rossi harus puas mengakhiri FP3 di posisi ke-13, dua tingkat di bawah rekan satu timnya, Maverick Vinales, di urutan ke-11.
Hasil tersebut sekaligus membuat Rossi dan Vinales harus melalui kualifikasi 1 (Q1) yang akan berlangsung pada hari yang sama.
Berikut pebalap yang lolos langsung ke Q2: Danilo Petrucci, Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Jack Miller, Dani Pedrosa, Pol Espargaro, Johann Zarco, Alex Rins, Aleix Espargaro, dan Michele Pirro.
Berikut hasil FP3 MotoGP Valencia 2018:
NO. | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'39.712 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'39.800 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'39.826 |
4 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'39.912 |
5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'40.141 |
6 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'40.185 |
7 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'40.275 |
8 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'40.417 |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'40.530 |
10 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1'40.586 |
11 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'40.647 |
12 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'40.675 |
13 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'40.750 |
14 | Stefan BRADL | LCR Honda CASTROL | 1'40.806 |
15 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'40.871 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'40.900 |
17 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'41.026 |
18 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'41.357 |
19 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'41.362 |
20 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'41.813 |
21 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'41.832 |
22 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'41.992 |
23 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'42.040 |
24 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1'43.439 |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar