(Baca Juga: Jadwal MotoGP Valencia 2018 - Saatnya Marc Marquez Tuntaskan Misi Terakhir di Musim Ini)
Dua lap berselang, giliran Alex Marquez yang memimpin balapan setelah berhasil meng-overtake Oliveira dalam duel di trek lurus.
Marquez yang start dari posisi ke-16 mampu menjaga laju positifnya sebagai pemimpin lomba dengan terus membuka jarak dengan pebalap peringkat kedua.
Saat beberapa orang yakin adik Marc Marquez ini meraih kemenangan di GP Valencia, sebuah insiden justru menghampiri Alex Marquez tatkala balapan menyisakan tujuh lap.
Alex Marquez harus kehilangan posisi terdepan setelah terjatuh di tikungan ke-14, meski berhasil bangkit dan melanjutkan balapan dari posisi ketiga.
Sliding out of winning contention at turn 14, impressive recovery from Marquez to slot comfortably in third!
Goes to show how awesome his pace was until then!
7 laps to go! #ValenciaGP pic.twitter.com/fVzgd8IpaB
— MotoGP (@MotoGP) November 18, 2018
(Baca Juga: Hasil Moto3 GP Valencia 2018 - Can Oncu, Pebalap Belia Turki yang Sukses Bikin Kejutan di Seri Balap Terakhir)
Insiden tersebut secara tak langsung memberi keuntungan kepada Iker Lecuona yang naik ke peringkat dua dan juga Miguel Oliveira yang makin nyaman berada di posisi terdepan.
Hingga bendera finis berkibar, komposisi tiga pebalap terdepan pada Moto2 GP Valencia 2018 tak banyak berubah.
Oliveira berhasil meraih kemenangan ketiganya pada musim ini dengan diikuti Lecuona dan Marquez berturut-turut di posisi kedua dan ketiga.
Berikut hasil lengkap sesi balapan Moto2 GP Valencia 2018:
NO | PEBALAP | TIM | WAKTU/GAP |
---|---|---|---|
1 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 45'07.639 |
2 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | +13.201 |
3 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | +22.175 |
4 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | +28.892 |
5 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | +30.106 |
6 | Fabio QUARTARARO | HDR Heidrun - Speed Up | +32.126 |
7 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | +33.086 |
8 | Augusto FERNANDEZ | Pons HP40 | +33.950 |
9 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | +35.707 |
10 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +37.019 |
11 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | +43.844 |
12 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | +45.871 |
13 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | +49.113 |
14 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | +53.288 |
15 | Jesko RAFFIN | SAG Team | +1'08.712 |
16 | Isaac VIÑALES | Forward Racing Team | +1'25.666 |
17 | Xavi CARDELUS | Marinelli Snipers Team | +1'32.166 |
18 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | +1'47.502 |
19 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1 Lap |
20 | Lukas TULOVIC | Forward Racing Team | 1 Lap |
GAGAL FINIS | |||
Niki TUULI | Petronas Sprinta Racing | 6 Laps | |
Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | 12 Laps | |
Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | 17 Laps | |
Tommaso MARCON | HDR Heidrun - Speed Up | 18 Laps | |
Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | 20 Laps | |
Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 22 Laps | |
Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | 22 Laps | |
Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | 23 Laps | |
Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 0 Lap | |
Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | 0 Lap | |
Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | 0 Lap |
View this post on Instagram
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar