It was Rins who lead across the finish line but Dovizioso moves past at turn one on the second lap!
Rossi in 3rd ahead of Pol Espargaro!#ValenciaGP pic.twitter.com/gehy88dtuJ
— MotoGP (@MotoGP) November 18, 2018
Berada di posisi terdepan, dan tak terganggu oleh cipratan air dari pebalap lain, dimanfaatkan Dovizioso untuk mencatatkan waktu tercepat yang sekaligus memperlebar jarak dengan Rins.
Derita Alex Rins bertambah saat Valentino Rossi berhasil merebut posisi kedua saat balapan GP Valencia 2018 menyisakan delapan putaran lagi.
Namun keberuntungan kembali berpihak kepada Rins tatkala Rossi jatuh tergelincir ketika balapan tinggal tersisa lima lap.
ROSSI'S DOWN!
He's crashed out of second at turn 12! He's back up and running, rejoining in 13th behind Lorenzo! #ValenciaGP pic.twitter.com/YQAesAZxLb
— MotoGP™ (@MotoGP) November 18, 2018
Andrea Dovizioso yang sudah nyaman memimpin sendirian di depan akhirnya keluar sebagai pemenang MotoGP Valencia 2018 dengan unggul cukup jauh dari Alex Rins di posisi kedua.
Sementara itu, posisi podium sore itu dilengkapi oleh Pol Espargaro (KTM) yang finis ketiga meski sempat terjatuh pada lap-lap awal.
Berikut hasil lengkap sesi balapan MotoGP Valencia 2018:
NO | PEBALAP | TIM | WAKTU/GAP |
---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 24'03.408 |
2 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | +2.750 |
3 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | +7.406 |
4 | Michele PIRRO | Ducati Team | +8.647 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +13.351 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +32.288 |
7 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | +32.806 |
8 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | +33.111 |
9 | Stefan BRADL | LCR Honda CASTROL | +36.376 |
10 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | +37.198 |
11 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | +44.326 |
12 | Jorge LORENZO | Ducati Team | +46.146 |
13 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +52.809 |
14 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | +1'10.628 |
15 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | +1'16.739 |
GAGAL FINIS | |||
Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 7 Laps | |
Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 0 Lap | |
Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 0 Lap | |
Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 0 Lap | |
Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 0 Lap | |
Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 0 Lap | |
Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 0 Lap | |
Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 0 Lap | |
Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 0 Lap |
View this post on Instagram
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar