Pierre Gasly gagal mengikuti kualifikasi karena mobilnya belum siap pasca masalah mesin yang terjadi saat FP3.
Sedangkan Brendon Hartley mengalami masalah pada power mesinnya pada permulaan Q2 yang membuat dirinya tereliminasi lebih cepat.
Posisi | Nama | Tim | Waktu |
Q3 | |||
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m 16,488s |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 16,574s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 16,934s |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m 16,958s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m 17,238s |
6 | Esteban Ocon | Force India | 1m 17,437s |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1m 17,447s |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m 17,466s |
9 | Carlos Sainz Jr | Renault | 1m 17,794s |
10 | Sergio Perez | Force India | 1m 17,807s |
Q2 | |||
11 | Felipe Massa | Williams | 1m 18,099s |
12 | Lance Stroll | Williams | 1m 19,159s |
13 | Brendon Hartley | Toro Rosso | - |
14 | Fernando Alonso | McLaren | - |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | - |
Q1 | |||
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1m 19,176s |
17 | Pascal Wehlrein | Sauber | 1m 19,333s |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 1m 19,443s |
19 | Romain Grosjean | Haas | 1m 19,473s |
20 | Piere Gasly | Toro Rosso | - |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Aditya Fahmi Nurwahid |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar