Sergio Perez memacu mobilnya sampai menyentuh kecepatan 327.1
SPEED TRAP: @ForceIndiaF1 =
— Formula 1 (@F1) November 24, 2017
#AbuDhabiGP #F1Finale #FP1 pic.twitter.com/3SFXW1pIn6
Selanjutnya, latihan bebas kedua (FP2) akan dilaksanakan hari ini pukul 20.00 WIB - 21.30 WIB.
Berikut Hasil FP1 F1 GP Abu Dhabi dikutip BolaSport.com dari Formula1:
Pos | Pebalap | Catatan Waktu |
---|---|---|
1 | 1:39.006 | |
2 | 1:39.126 | |
3 | 1:39.154 | |
4 | 1:39.518 | |
5 | 1:39.741 | |
6 | 1:40.293 | |
7 | 1:40.522 | |
8 | 1:40.569 | |
9 | 1:40.723 | |
10 | 1:40.773 | |
11 | 1:41.131 | |
12 | 1:41.306 | |
13 | 1:41.581 | |
14 | 1:41.646 | |
15 | 1:41.748 | |
16 | 1:41.752 | |
17 | 1:41.864 | |
18 | 1:42.065 | |
19 | 1:42.344 | |
20 | 1:42.585 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Ignatius Wijayatmo |
Sumber | : | Formula1.com, twitter.com/f1 |
Komentar