Setelah empat bulan rehat, kini balapan Formula 1 kembali menggelar balapan pertamanya.
Sirkuit Grand Prix Melbourne menjadi sirkuit pertama bagi para pebalap F1 untuk bersaing memenangkan balapan perdana.
Duo pebalap tim Mercedes berhasil menjadi pebalap tercepat saat sesi latihan bebas pertama (FP1) GP Australia 2018, Jumat (23/3/2018).
Lewis Hamilton mendominasi jalannya FP1 dan mampu mencatatkan waktu putaran terbaik 1 menit 24,026 detik.
Sedangkan Valtteri Bottas berada di posisi kedua dengan catatan waktu putaran 1 menit 24,577 detik.
Pebalap tim Red Bull Racing, Max Verstappen, berada di posisi ketiga usai berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 24,771 detik.
(Baca Juga: Dirumorkan Didepak dari Tim, Dani Pedrosa Ternyata Sejajar dengan Mick Doohan)
Duo pebalap tim Ferrari, Kimi Raikkonen dan Sebastian Vettel, hanya mampu berada di posisi keempat dan kelima.
Kimi Raikkonen berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 24,875 detik, sedangkan Sebastian Vettel mencatatkan waktu putaran 1 menit 24,995 detik.
Nasib kurang bagus diperoleh pebalap tuan rumah, Daniel Ricciardo.
Pebalap tim Red Bull Racing itu hanya berada di posisi keenam pada FP1 dengan catatan waktu 1 menit 25,063 detik.
Setelah FP1, GP Australia 2018 akan kembali dilanjutkan FP2 yang akan berlangsung pada pukul 12.00 WIB.
Berikut hasil lengkap FP1 GP Australia 2018:
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:24.026 | 26 | ||
2 | 1:24.577 | +0.551s | 28 | |
3 | 1:24.771 | +0.745s | 26 | |
4 | 1:24.875 | +0.849s | 22 | |
5 | 1:24.995 | +0.969s | 21 | |
6 | 1:25.063 | +1.037s | 24 | |
7 | 1:25.730 | +1.704s | 23 | |
8 | 1:25.896 | +1.870s | 15 | |
9 | 1:25.922 | +1.896s | 23 | |
10 | 1:26.482 | +2.456s | 14 | |
11 | 1:26.494 | +2.468s | 24 | |
12 | 1:26.536 | +2.510s | 24 | |
13 | 1:26.583 | +2.557s | 24 | |
14 | 1:26.605 | +2.579s | 29 | |
15 | 1:26.636 | +2.610s | 30 | |
16 | 1:26.767 | +2.741s | 25 | |
17 | 1:27.035 | +3.009s | 13 | |
18 | 1:27.745 | +3.719s | 15 | |
19 | 1:27.964 | +3.938s | 27 | |
20 | 1:28.853 | +4.827s | 27 |
Editor | : | Imadudin Adam |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar