POS | PEBALAP | WAKTU | LAPS |
---|---|---|---|
1 | 1:12.198 | 39 | |
2 | 1:12.328 | 42 | |
3 | 1:12.603 | 17 | |
4 | 1:12.777 | 39 | |
5 | 1:12.985 | 24 | |
6 | 1:13.061 | 40 | |
7 | 1:13.620 | 34 | |
8 | 1:13.747 | 40 | |
9 | 1:13.754 | 40 | |
10 | 1:13.866 | 30 | |
11 | 1:13.884 | 39 | |
12 | 1:13.889 | 42 | |
13 | 1:13.956 | 39 | |
14 | 1:13.967 | 37 | |
15 | 1:14.108 | 41 | |
16 | 1:14.167 | 14 | |
17 | 1:14.433 | 9 | |
18 | 1:14.486 | 39 | |
19 | 1:14.703 | 40 | |
20 | 1:14.782 | 35 |
Setelah sesi FP2 berakhir, rangkaian ajang F1 GP Canada 2018 akan dilanjutkan pada keesokan harinya dengan menggelar FP3 dan Kualifikasi.
Sesi FP3 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (9/6/2018) mulai pukul 22.00 WIB.
Sedangkan sesi kualifikasi digelar beberapa saat setelahnya, yakni pada Minggu (10/6/2018) mulai pukul 01.00 WIB.
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | Formula1.com |
Komentar