Adapun peringkat ketiga masih menjadi milik rekan satu tim Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, yang memiliki perolehan 174 poin.
Berikut klasemen sementara pebalap F1 2018:
POS. | PEBALAP | TIM | POIN |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 281 | |
2 | FERRARI | 241 | |
3 | FERRARI | 174 | |
4 | MERCEDES | 171 | |
5 | RED BULL RACING | 148 | |
6 | RED BULL RACING | 126 | |
7 | RENAULT | 53 | |
8 | MCLAREN | 50 | |
9 | HAAS | 49 | |
10 | FORCE INDIA | 46 | |
11 | FORCE INDIA | 45 | |
12 | RENAULT | 38 | |
13 | SCUDERIA TORO ROSSO | 28 | |
14 | HAAS | 27 | |
15 | SAUBER | 13 | |
16 | MCLAREN | 8 | |
17 | WILLIAMS | 6 | |
18 | SAUBER | 6 | |
19 | SCUDERIA TORO ROSSO | 2 | |
20 | WILLIAMS | 1 | |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | Formula1.com |
Komentar