Denah Circuit of The Americas, Amerika Serikat(formula1.com)
PANJANG | 5,513 km |
REKOR LAP | 1 menit 37,766 detik (Sebastian Vettel/2017) |
Klasemen Sementara Kejuaraan Dunia Pebalap F1 2018
POS | PEBALAP | TIM | PTS |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 331 | |
2 | FERRARI | 264 | |
3 | MERCEDES | 207 | |
4 | FERRARI | 196 | |
5 | RED BULL RACING TAG HEUER | 173 | |
6 | RED BULL RACING TAG HEUER | 146 | |
7 | FORCE INDIA MERCEDES | 53 | |
8 | HAAS FERRARI | 53 | |
9 | RENAULT | 53 | |
10 | MCLAREN RENAULT | 50 | |
11 | FORCE INDIA MERCEDES | 49 | |
12 | RENAULT | 39 | |
13 | HAAS FERRARI | 31 | |
14 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 28 | |
15 | SAUBER FERRARI | 21 | |
16 | MCLAREN RENAULT | 8 | |
17 | WILLIAMS MERCEDES | 6 | |
18 | SAUBER FERRARI | 6 | |
19 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 2 | |
20 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
View this post on InstagramSelamat ulang tahun! Makin tua, makin jadi. . #didierdeschamps #prancis #pialadunia
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | Formula1.com |
Komentar