(Baca juga: Hasil F1 GP Abu Dhabi 2018 - Lewis Hamilton Jadi Pemenang di Panggung Perpisahan Fernando Alonso)
Hal tersebut tak lepas dari performa Max Verstappen (Red Bull Racing) pada sesi balapan tersebut yang menduduki peringkat keempat.
Andai Max Verstappen bisa meraih posisi pertama, maka dia bisa menggeser Raikkonen di peringkat ketiga.
Namun, Verstappen hanya finis di urutan ketiga dan selisihnya hanya terpaut dua poin saja dengan Raikkonen di peringkat ketiga.
Berikut adalah klasemen akhir F1 musim 2018 setelah balapan GP Abu Dhabi 2018.
POS | PEBALAP | TIM | POIN |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 408 | |
2 | FERRARI | 320 | |
3 | Kimi Raikkonen | FERRARI | 251 |
4 | RED BULL RACING TAG HEUER | 249 | |
5 | MERCEDES | 247 | |
6 | RED BULL RACING TAG HEUER | 170 | |
7 | RENAULT | 69 | |
8 | FORCE INDIA MERCEDES | 62 | |
9 | HAAS FERRARI | 56 | |
10 | RENAULT | 53 | |
11 | MCLAREN RENAULT | 50 | |
12 | FORCE INDIA MERCEDES | 49 | |
13 | SAUBER FERRARI | 39 | |
14 | HAAS FERRARI | 37 | |
15 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 29 | |
16 | MCLAREN RENAULT | 12 | |
17 | SAUBER FERRARI | 9 | |
18 | WILLIAMS MERCEDES | 6 | |
19 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 4 | |
20 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
View this post on Instagram
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | Formula1.com |
Komentar