Tim besar seperti Arema FC dan Mitra Kukar harus bersanding dengan Perseru Serui dengan satu poin di zona degradasi.
Berikut klasemen akhir pekan ketiga Liga 1 2018:
Klub | M | M | S | K | Gol | Kemasukan | Selisih Gol | Poin | |
1 | Persipura Jayapura | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | Borneo FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Madura United FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | PSM Makassar | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
5 | Bhayangkara FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
6 | Bali United FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
7 | Persela Lamongan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
8 | Persib Bandung | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
9 | Persija Jakarta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
10 | Persebaya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
11 | PS Barito Putera | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
12 | Sriwijaya FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
13 | PS. Tira | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
14 | PSMS Medan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
15 | PSIS Semarang | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
16 | Perseru Serui | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
17 | Arema FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
18 | Mitra Kukar FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Stefanus Aranditio |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar