Meski memiliki nilai sama dengan PSM Makassar, Persib lebih berhak ke puncak klasemen karena unggul head to head berkat kemenangan 3-0 pada pertemuan pertama mereka di musim ini.
Urutan klasemen Liga 1 2018 ditentukan berdasarkan nilai tertinggi.
Jika dua klub atau lebih memiliki nilai sama, penentuan berikutnya adalah head to head.
Jika head to head masih sama, maka ditentukan berdasarkan selisih gol.
JADWAL PENENTU JUARA PARUH MUSIM LIGA 1 2018
Minggu (22/7/2018)
18.30 WIB
Barito Putera Vs Persib
Senin (23/7/2018)
15.30 WIB
Persela Vs Madura United
19.00 WIB
PSMS Medan Vs PSM Makassar
HEAD TO HEAD CALON JUARA
PARUH MUSIM LIGA 1 2018
Persib 3-0 PSM Makassar
Madura United 2-1 Persib
PSM Makassar 2-0 Madura United
Barito Putera 2-1 PSM Makassar
Madura United 2-1 Persib
KLASEMEN SEMENTARA
No | Tim | M | M | S | K | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSM Makassar | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:19 | 28 |
2 | Barito Putera | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:23 | 27 |
3 | Bhayangkara FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:23 | 26 |
4 | Madura United | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:23 | 25 |
5 | Persija Jakarta | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:21 | 25 |
6 | Persib Bandung | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:11 | 25 |
7 | Borneo FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:23 | 25 |
8 | Arema FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:20 | 23 |
9 | Sriwijaya FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:26 | 23 |
10 | Bali United | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:19 | 23 |
11 | Persipura Jayapura | 16 | 6 | 5 | 5 | 24:20 | 23 |
12 | Persela Lamongan | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:21 | 23 |
13 | Persebaya | 15 | 5 | 7 | 3 | 22:18 | 22 |
14 | Mitra Kukar | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:27 | 20 |
15 | Perseru Serui | 16 | 5 | 3 | 8 | 9:16 | 18 |
16 | PS Tira | 17 | 5 | 3 | 9 | 23:38 | 18 |
17 | PSIS Semarang | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:22 | 16 |
18 | PSMS Medan | 16 | 5 | 0 | 11 | 17:30 | 15 |
Editor | : | Aulli Reza Atmam |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar