Dengan demikian, kontingen Indonesia sejauh ini telah mengoleksi 6 emas, 3 perak, dan 5 perunggu.
Berikut perolehan medali Asian Games 2018 hingga pukul 17.00 WIB:
No | Negara | |||
---|---|---|---|---|
1 | China | 33 | 22 | 12 |
2 | Japan | 15 | 19 | 20 |
3 | Korea Selatan | 9 | 13 | 19 |
4 | Indonesia | 6 | 3 | 5 |
5 | Iran | 4 | 3 | 6 |
6 | India | 4 | 3 | 4 |
7 | Korea Utara | 4 | 1 | 3 |
8 | Thailand | 3 | 2 | 9 |
9 | Taiwan | 3 | 2 | 7 |
10 | Mongolia | 3 | 2 | 4 |
11 | Kazakhstan | 1 | 5 | 10 |
12 | Uzbekistan | 1 | 3 | 6 |
13 | Lebanon | 1 | 1 | 2 |
14 | Makau | 1 | 1 | 0 |
15 | Filipina | 1 | 0 | 4 |
16 | Yordania | 1 | 0 | 2 |
17 | Vietnam | 0 | 3 | 6 |
18 | Kirgistan | 0 | 3 | 3 |
19 | Hong Kong | 0 | 2 | 7 |
20 | Malaysia | 0 | 1 | 1 |
21 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 |
22 | Myanmar | 0 | 0 | 2 |
23 | Singapura | 0 | 0 | 1 |
Setelah ini, masih ada sembilan cabor yang masih akan memperebutkan medali emas hingga nanti malam.
Kesembilan cabor itu adalah angkat besi (1 medali emas), badminton (1), bowling (1), senam artistik (1), sepak takraw (1), anggar (2), taekwondo (2) gulat (4), dan renang (8).
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | asiangames2018.id |
Komentar