Sementara Everton berhasil mengalahkan Leicester City 2-1 di King Power Stadium pada waktu yang sama.
5 Calon Tim Jose Mourinho jika Dipecat Manchester United https://t.co/03jwZGdIm4
— BolaSport.com (@BolaSportcom) 6 Oktober 2018
Gol Richarlison (7') dan Gylfi Sigurdsson (77') hanya dibalas sekali oleh Ricardo Pererira (40').
Seperti halnya laga Borunemouth versus Watford, laga ini juga diwarnai kartu merah yang diterima bek Leicester City, Wes Morgan.
Kemenangan itu membuat Everton menyalip Manchester United di papan tengah Liga Inggris.
Theo Walcott dkk kini menempati posisi 10 klasemen dengan koleksi 12 poin.
Mereka unggul dua poin dari Setan Merah, tetapi memainkan satu laga lebih banyak.
Baca Juga:
- Legenda Manchester United: Romelu Lukaku Jadi Musuh Idaman Bek Lawan
- Kapten Manchester United Minta Maaf Usai Dukung Pemecatan Jose Mourinho
- Barcelona Inginkan Bintang Liga Italia untuk Gantikan Gerard Pique
Berikut hasil Liga Inggris hingga Sabtu (6/10/2018) pukul 23.00 WIB
Jumat (5/10)
- Brighton & Hove Albion 1-0 West Ham United (Glenn Murray 25')
Sabtu (6/10)
- Burnley 1-1 Huddersfield Town (Sam Vokes 20'/ Christopher Schindler 66')
- Crystal Palace 0-1 Wolverhampton Wanderers (Matt Doherty 56')
- Leicester City 1-2 Everton (Ricardo Pereira 40', Wes Morgan 63'-km/ Richarlison 7', Gylfi Sigurdsson 77')
- Tottenham Hotspur 1-0 Cardiff City (Eric Dier 8'/ Joe Ralls 58'-km)
- Watford 0 - 4 AFC Bournemouth (Christian Kabalese 32'-km/David Brooks 14', Joshua King 33'-pen, 45', Callum Wilson 47').
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Manchester City FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | 19 | ||
2 | | Liverpool FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 19 | ||
3 | | Tottenham Hots… | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 | 18 | ||
4 | | Chelsea FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 17 | ||
5 | | AFC Bournemouth | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | +4 | 16 | ||
6 | Arsenal FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 15 | |||
7 | | Wolverhampton … | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 15 | ||
8 | | Watford FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | ||
9 | Leicester City FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | +2 | 12 | |||
10 | | Everton FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 12 | ||
11 | | Manchester Uni… | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | ||
12 | | Burnley FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 | ||
13 | Brighton & Hov… | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | |||
14 | | Crystal Palace FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 | ||
15 | | West Ham United FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | ||
16 | | Southampton FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
17 | | Fulham FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 | ||
18 | | Huddersfield T… | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | ||
19 | | Newcastle Unit… | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 2 | ||
20 | | Cardiff City FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Editor | : | Kautsar Restu Yuda |
Sumber | : | Premierleague.com |
Komentar