Berikut ini perolehan poin Praveen Jordan dan Debby Susanto pada minggu ke-35:
1. BWF World Championships 2017 6.600
2. Australian Open 2017 7.800
3. Sudirman Cup 2017 6.835
4. Singapore Open 2017 5.040
5. Swiss Open 2017 5.950
6. Dubai World Superseries Final 2016 7.700
7. Hong Kong Open 2016 7.800
8. China Open 2016 6.050
9. French Open 2016 5.040
10. Denmark Open 2016 6.050
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Aditya Fahmi Nurwahid |
Sumber | : | bwfbadminton.com |
Komentar