POS | TIM | M | K | SKOR | GIM | POIN |
1 | Thailand | 3 | 0 | 13-2 | 27-6 | 650-481 |
2 | Taiwan | 2 | 1 | 11-4 | 24-2 | 695-604 |
3 | Hong Kong | 1 | 2 | 5-10 | 12-23 | 508-667 |
4 | Jerman | 0 | 3 | 1-14 | 6-28 | 512-685 |
Grup C
POS | TIM | M | K | SKOR | GIM | POIN |
1 | Korea Selatan | 3 | 0 | 13-2 | 26-5 | 635-374 |
2 | Denmark | 2 | 1 | 11-4 | 23-11 | 650-486 |
3 | Rusia | 1 | 2 | 6-9 | 16-11 | 593-613 |
4 | Mauritius | 0 | 3 | 0-15 | 0-30 | 225-630 |
Grup D
POS | TIM | M | K | SKOR | GIM | POIN |
1 | China | 3 | 0 | 12-3 | 26-7 | 661-507 |
2 | Indonesia | 2 | 1 | 10-5 | 22-13 | 566-619 |
3 | Malaysia | 1 | 2 | 8-7 | 18-20 | 700-679 |
4 | Prancis | 0 | 3 | 0-15 | 4-30 | 469-700 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | tournamentsoftware.com |
Komentar