8. Superseries Finals 2013 - kalah 10-21, 12-21
9. Malaysia Open 2014 - kalah 19-21, 9-21
10. Piala Thomas 2014 - kalah 19-21, 13-21
11. Japan Open 2014 - kalah 15-21, 21-12, 17-21
12. Chinese Taipei Open 2015 - kalah 12-21, 18-21
13. Hong Kong Open 2015 - kalah 16-21, 15-21
14. Malaysia Masters 2016 - kalah 19-21, 15-21
15. Indonesia Open 2017 - kalah 21-13, 10-21, 18-21
16. Japan Open 2017 - kalah 20-22, 17-21
17. Malaysia Open 2018 - kalah 18-21, 15-21
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Diya Farida Purnawangsuni |
Sumber | : | bwfbadminton.com |
Komentar