Bertanding di GOR Ranau Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan, Indonesia yang harus menelan kekalahan dari Malaysia dengan skor 0-2.
(Baca Juga: Asian Games 2018 - Dari Curi Kamera Hingga Dugaan Sewa PSK, 5 Atlet Jepang Ini Dipulangkan Lebih Awal)
Hasil ini membuat tim sepak takraw putra Indonesia harus puas kembali meraih medali petunggu seperti dalam Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan.
Dilansir BolaSport.com dari laman resmi Asian Games 2018, berikut perolehan medali negara peserta Pesta Asia hingga Selasa (21/8/2018) pukul 22.00 WIB.
POS | NEGARA | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 30 | 18 | 12 | 60 |
2 | Jepang | 12 | 17 | 18 | 47 |
3 | Korea Selatan | 8 | 12 | 14 | 34 |
4 | Indonesia | 5 | 2 | 5 | 12 |
5 | Iran | 4 | 3 | 5 | 12 |
6 | Korea Utara | 4 | 1 | 3 | 8 |
7 | India | 3 | 3 | 4 | 10 |
8 | Taiwan | 3 | 2 | 5 | 10 |
9 | Mongolia | 2 | 1 | 4 | 7 |
10 | Kazakhstan | 1 | 5 | 7 | 13 |
11 | Uzbekistan | 1 | 3 | 6 | 10 |
12 | Thailand | 1 | 1 | 8 | 10 |
13 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | Filipina | 1 | 0 | 4 | 5 |
15 | Yordania | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Macau, China | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Vietnam | 0 | 3 | 4 | 7 |
18 | Kyrgyzstan | 0 | 3 | 3 | 6 |
19 | Hong Kong | 0 | 2 | 7 | 9 |
20 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Singapura | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | asiangames2018.id |
Komentar