Adapun cabang olahraga soft tennis pada hari ini meraih satu medali perak dan dua medali perunggu.
Sedangkan cabang olahraga paralayang berhasil menyumbangkan dua medali perunggu dari kategori beregu putra dan putri.
Hingga berita ini diturunkan, Indonesia berhasil meraih 15 medali pada hari ini.
Berikut update perolehan medali Asian Games hingga pukul 17.30 WIB:
No | Negara | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 100 | 65 | 48 | 213 |
2 | Japan | 48 | 45 | 62 | 155 |
3 | Republic of Korea | 35 | 40 | 49 | 124 |
4 | Indonesia | 30 | 22 | 35 | 87 |
5 | IR Iran | 17 | 16 | 16 | 49 |
6 | Chinese Taipei | 13 | 15 | 21 | 49 |
7 | DPR Korea | 12 | 8 | 8 | 28 |
8 | Uzbekistan | 10 | 15 | 14 | 39 |
9 | India | 9 | 19 | 22 | 50 |
10 | Thailand | 9 | 13 | 34 | 56 |
11 | Kazakhstan | 8 | 9 | 31 | 48 |
12 | Bahrain | 8 | 3 | 5 | 16 |
13 | Vietnam | 4 | 14 | 13 | 31 |
14 | Hong Kong, China | 4 | 12 | 16 | 32 |
15 | Malaysia | 4 | 10 | 9 | 23 |
16 | Qatar | 4 | 3 | 3 | 10 |
17 | Philippines | 4 | 0 | 13 | 17 |
18 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 3 | 12 |
19 | Singapore | 3 | 4 | 10 | 17 |
20 | Mongolia | 3 | 2 | 6 | 11 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | asiangames2018.id |
Komentar