Adapun cabang olahraga soft tennis pada hari ini meraih satu medali perak dan dua medali perunggu.
Sedangkan cabang olahraga paralayang berhasil menyumbangkan dua medali perunggu dari kategori beregu putra dan putri.
Medali perunggu terakhir datang dari cabang olahraga kurash yang diraih Khasani Najmu Shifa yang turun pada kelas 63kg putri.
Berikut perolehan medali Asian Games 2018 per 29 Agustus 2018:
No | Negara | Perak | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 102 | 67 | 50 | 219 |
2 | Jepang | 52 | 47 | 63 | 162 |
3 | Korea Selatan | 37 | 42 | 50 | 129 |
4 | Indonesia | 30 | 22 | 36 | 88 |
5 | Iran | 19 | 16 | 17 | 52 |
6 | Taiwan | 13 | 17 | 21 | 51 |
7 | Uzbekistan | 12 | 17 | 16 | 45 |
8 | Korea Utara | 12 | 8 | 11 | 31 |
9 | India | 11 | 20 | 23 | 54 |
10 | Thailand | 9 | 13 | 36 | 58 |
11 | Bahrain | 9 | 3 | 6 | 18 |
12 | Kazakhstan | 8 | 9 | 34 | 51 |
13 | Vietnam | 4 | 15 | 13 | 32 |
14 | Hong Kong | 4 | 12 | 17 | 33 |
15 | Malaysia | 4 | 11 | 9 | 24 |
16 | Qatar | 4 | 3 | 3 | 10 |
17 | Filipina | 4 | 0 | 13 | 17 |
18 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 3 | 12 |
19 | Singapura | 3 | 4 | 10 | 17 |
20 | Mongolia | 3 | 3 | 6 | 12 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Aditya Fahmi Nurwahid |
Sumber | : | asiangames2018.id |
Komentar