Sementara itu, medali perunggu dari cabor tinju dipersembahkan oleh atlet putri bernama Huswatun Hasanah.
Turun pada semifinal kelas ringan (60Kg) putri, Huswatun Hasanah harus mengakui ketangguhan petinju Thailand, Sudaporn Seesondee.
Meskipun demikian, Indonesia masih kokoh berada pada peringkat empat klasemen perolehan medali Asian Games 2018 dengan koleksi 30 medali emas, 23 perak, dan 39 perunggu.
Berikut update klasemen perolehan medali Asian Games 2018 hingga Jumat (31/8/2018) pukul 17.10 WIB:
No | Negara | |||
---|---|---|---|---|
1 | China | 112 | 78 | 56 |
2 | Jepang | 61 | 50 | 69 |
3 | Korea Selatan | 41 | 50 | 58 |
4 | Indonesia | 30 | 23 | 39 |
5 | Iran | 19 | 19 | 20 |
6 | Taiwan | 16 | 17 | 26 |
7 | Uzbekistan | 15 | 19 | 19 |
8 | India | 13 | 21 | 25 |
9 | Korea Utara | 12 | 9 | 13 |
10 | Bahrain | 12 | 6 | 7 |
11 | Kazakhstan | 11 | 11 | 38 |
12 | Thailand | 10 | 14 | 40 |
13 | Hong Kong | 6 | 14 | 17 |
14 | Malaysia | 5 | 11 | 11 |
15 | Qatar | 5 | 4 | 3 |
16 | Vietnam | 4 | 15 | 18 |
17 | Filipina | 4 | 1 | 13 |
18 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 4 |
19 | Mongolia | 3 | 5 | 9 |
20 | Singapura | 3 | 4 | 11 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 |
22 | Kirgizstan | 2 | 6 | 12 |
23 | Yordania | 2 | 1 | 9 |
24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 |
25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 3 |
26 | Makau | 1 | 2 | 2 |
27 | Irak | 1 | 2 | 0 |
28 | Lebanon | 1 | 1 | 2 |
29 | Korea Bersatu | 1 | 0 | 2 |
30 | Tajikistan | 0 | 3 | 1 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 |
34 | Pakistan | 0 | 0 | 3 |
35 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 |
35 | Myanmar | 0 | 0 | 2 |
37 | Suriah | 0 | 0 | 1 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | asiangames2018.id |
Komentar