Sempat keteteran pada dua hari pertama, terutama Lorenzo, keduanya sukses menutup tes pramusim MotoGP 2019 dengan penampilan meyakinkan.
Hal sebaliknya justru dialami oleh dua pembalap tim Ducati, Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci, yang seolah masih kesulitan menemukan setting terbaik.
Baca Juga : Gubernur NTB Yakin MotoGP 2021 di Sirkuit Jalanan Mandalika Sukses
Dilansir BolaSport.com dari laman MotoGP, berikut hasil lengkap sesi tes pramusim yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar, Senin (25/2/2019):
Pos | PEMBALAP | TIM | WAKTU TERCEPAT |
---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.208 |
2 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | 1:54.441 |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1:54.613 |
4 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.651 |
5 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda Team | 1:54.653 |
6 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | 1:54.660 |
7 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 1:54.770 |
8 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 1:54.789 |
9 | Danilo Petrucci | Mission Winnow Ducati | 1:54.818 |
10 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | 1:54.851 |
11 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.852 |
12 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.997 |
13 | Francesco Bagnaia | Alma Pramac Racing | 1:55.074 |
14 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | 1:55.229 |
15 | Andrea Dovizioso | Mission Winnow Ducati | 1:55.233 |
16 | Andrea Iannone | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.343 |
17 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | 1:55.690 |
18 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.773 |
19 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.814 |
20 | Bradley Smith | Aprilia Factory Racing | 1:56.072 |
21 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | 1:56.121 |
22 | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.162 |
23 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | 1:56.371 |
Setelah tes pramusim MotoGP 2019 berakhir, para pembalap memiliki masa jeda sepekan sebelum tampil pada balapan perdana.
Seri perdana MotoGP 2019 sendiri dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar, pada 8-10 Maret 2019 mendatang.
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar