Hal itu dapat terjadi lantaran adanya Sporting Regulations (peraturan olahraga) yang mengatur semua kontrak pembalap, termasuk gaji dalam FIA Contract Recognition Boar (CRB).
Hanya pemangku kepentingan F1 terpercaya yang mempunyai akses untuk membuka dokumen CRB tersebut.
Berikut perkiraan gaji yang diterima permabalap F1 yang di rangkum BolaSport.com dari laman F1i dalam nominal rupiah.
No | Pembalap | Tim | Gaji |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Rp740,4 miliar |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Rp563,7 miliar |
3 | Daniel Ricciardo | Renault | Rp499,4 miliar |
4 | Max Verstappen | Red Bull | Rp185,7 miliar |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | Rp120,7 miliar |
6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Rp64,4 miliar |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | Rp64,4 miliar |
8 | Carlos Sainz | McLaren | Rp56,3 miliar |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | Rp46,7 miliar |
10 | Sergio Perez | Racing Point | Rp46,7 miliar |
11 | Romain Grosjean | Haas | Rp25,7 miliar |
12 | Pierre Gasly | Red Bull | Rp18,5 miliar |
13 | Lance Strool | Racing Point | Rp16,1 miliar |
14 | Kevin Magnussen | Haas | Rp16,1 miliar |
15 | Robert Kubica | Williams | Rp8 miliar |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Rp4,3 miliar |
17 | Lando Norris | McLaren | Rp3,7 miliar |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Rp3,2 miliar |
19 | George Russell | Williams | Rp2,5 miliar |
20 | Alexander Albon | Toro Rosso | Rp2,4 miliar |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | f1i.com |
Komentar