Baca Juga : Jadwal Swiss Open 2019 - 9 Wakil Indonesia Akan Berlaga pada Hari ke-2
Berikut daftar terbaru penghuni 10 besar ganda putri dunia pada pekan ke-11 musim kompetisi 2019, per Selasa (12/3/2019):
NO | PEMAIN | POIN |
---|---|---|
1 | Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang) | 96.958 |
2 | Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Jepang) | 92.933 |
3 | Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang) | 91.240 |
4 | Chen Qingchen/Jia Yifan (China) | 82.646 |
5 | Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonesia) | 77.965 |
6 | Shiho TANAKAKoharu YONEMOTO(Jepang) | 69.289 |
7 | Lee So-hee/Shin Seung-chan (Korea Selatan) | 69.090 |
8 | Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria) | 64.600 |
9 | Du Yue/Li Yinhui (China) | 61.020 |
10 | Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand) | 60.982 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | bwfbadminton.com |
Komentar