Seperti Bautista, pembalap musim pertama alias rookie tim GRT Yamaha, Sandro Cortese, juga mampu melanjutkan penampilan impresif sejak FP2 dengan bertengger di urutan keempat.
Cortese berhak atas posisi itu setelah membukukan waktu putaran 1 menit 32,608 detik.
Adapun rekan setim Bautista, Chaz Davies, hanya mampu mencatatkan waktu putaran 1 menit 33,196 detik.
Alhasil, Davies akan memulai lomba dari grid kesembilan.
Mantan pembalap MotoGP lainnya, Marco Melandri (GRT Yamaha) akan start dari posisi ketujuh setelah mencatat waktu putaran 1 menit 33,002 detik pada sesi kualifikasi.
Berikut hasil sesi Superpole WSBK di Sirkuit Buriram, Thailand, pada Sabtu (16/3/2019).
Pos | Pembalap | Tim | Waktu Tercepat |
1 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'31.912 |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki | 1'32.341 |
3 | Alex Lowes | Pata Yamaha | 1'32.440 |
4 | Sandro Cortese | GRT Yamaha | 1'32.608 |
5 | Leon Haslam | Kawasaki | 1'32.688 |
6 | Tom Sykes | BMW | 1'32.909 |
7 | Marco Melandri | GRT Yamaha | 1'33.002 |
8 | Eugene Laverty | GoEleven Ducati | 1'33.037 |
9 | Chaz Davies | Ducati | 1'33.196 |
10 | Michael van der Mark | Pata Yamaha | 1'33.243 |
11 | Markus Reiterberger | BMW | 1'33.257 |
12 | Leon Camier | Althea Honda | 1'33.269 |
13 | Toprak Razgatlioglu | Puccetti Kawasaki | 1'33.466 |
14 | Leandro Mercado | Orelac Kawasaki | 1'33.529 |
15 | Jordi Torres | Pedercini Kawasaki | 1'33.535 |
16 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Ducati | 1'33.651 |
17 | Ryuchi Kionari | Althea Honda | 1'33.758 |
18 | Thitipong Warokorn | Kawasaki Thailand | 1'33.817 |
19 | Alesandro Delbianco | Althea Honda | 1'35.596 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Diya Farida Purnawangsuni |
Sumber | : | Motorsport, BolaSport. com, WSBK |
Komentar