Skuat Garuda Muda harus puas menjadi peringkat ketiga Grup E dengan koleksi sembilan poin dari lima pertandingan.
Klasemen akhir Grup E kualifikasi Piala Asia U-23 2013:
Tim | M | Mn | I | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jepang | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 15 |
Australia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
Indonesia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
Singapura | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
Timor Leste | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 3 |
Macau | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | −14 | 0 |
Syaiful Indra Cahya dkk meraih tiga kemenangan (Singapura, Macau, dan Timor Leste) dan dua kekalahan (Australia dan Jepang).
Indonesia juga gagal memperebutkan status peringkat ketiga terbaik karena kalah poin dari Oman dan Yaman.
Klasemen peringkat ketiga terbaik Kualifikasi Piala Asia U-23 2013:
Grup | Tim | M | Mn | I | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Oman | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
D | Yaman | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
G | Malaysia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 |
E | Indonesia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
B | Kirgistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | +3 | 4 |
C | Bahrain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 |
F | Laos | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 |
Baca Juga : Indra Sjafri Bertekad Ukir Sejarah Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia
2. Kualifikasi Piala Asia U-23 2016
Indonesia yang menjadi tuan rumah kembali gagal pada edisi kedua Piala Asia U-23 ini.
Skuat Garuda Muda harus puas menjadi peringkat kedua klasemen akhir Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2016.
Evan Dimas Darmono dkk mengoleksi enam poin dari kemenangan atas Timor Leste dan Brunei Darussalam.
Editor | : | Taufan Bara Mukti |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar