Baca Juga : Valentino Rossi Punya Saran untuk MotoGP soal Hukuman Cal Crutchlow
Namun, hasil berbeda dicatatkan oleh Andrea Dovizioso yang menempati posisi ketiga di Q1 sehingga dia dipastikan tak akan mengikuti sesi Q2 dan akan start dari posisi 13.
Sesi pun dilanjutkan ke Q2 dimana Marc Marquez sudah memimpin sejak awal sesi ini dimulai dan Jorge Lorenzo berada di urutan kedua.
Does this look familiar?
This time the other @HRC_MotoGP rider is sprinting down the @COTA pitlane as @lorenzo99 hits trouble! #AmericasGP ???????? pic.twitter.com/Mkmm25pgh1
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) April 13, 2019
Namun, ketika sesi Q2 baru berjalan selama lima menit, Lorenzo mendapat masalah pada motornya yang memaksa dia melakukan aksi tak terduga.
Lorenzo meninggalkan motornya di pinggir lintasan dan kemudian berlari menuju paddock Repsol Honda untuk berganti motor.
Baca Juga : Hasil FP4 MotoGP Americas 2019 - Marquez Tercepat, Rossi Ketiga
Setelah itu, Valentino Rossi menempati urutan kedua saat sesi Q2 memasuki menit ke-10.
Pembalap berjulukan The Doctor itu mampu mempertahankan posisi keduanya hingga akhir sesi Q2 dan Cal Crutchlow berada di posisi ketiga.
Nasib kurang beruntung menimpa pembalap Pramac Racing yaitu Francesco Bagnaia yang terjatuh di tikungan 1 Circuit of the Americas.
Akibatnya, Francesco Bagnaia tak bisa memperbaiki catatan waktunya lagi dan harus puas berada di posisi ke-12.
Berikut adalah hasil kualifikasi MotoGP Americas 2019.
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2'03.787 |
2 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2'04.060 |
3 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 2'04.147 |
4 | Jack MILLER | Pramac Racing | 2'04.416 |
5 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 2'04.472 |
6 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2'04.489 |
7 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 2'04.534 |
8 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 2'04.696 |
9 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 2'04.941 |
10 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 2'05.278 |
11 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 2'05.383 |
12 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 2'05.887 |
13 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 2'05.907 |
14 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 2'06.147 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 2'06.324 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 2'06.464 |
17 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 2'06.527 |
18 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 2'06.543 |
19 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 2'06.824 |
20 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 2'07.129 |
21 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 2'07.308 |
22 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 2'07.417 |
Ada Valentino Rossi dan 2 Pembalap Lain, Marc Marquez Tak Yakin Menang https://t.co/87xGVwPK6H
— BolaSport.com (@BolaSportcom) April 12, 2019
Editor | : | Jalu Wisnu Wirajati |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar