Saat balapan menyisakan lima lap lagi, duel sengit terjadi antara Rossi dan Rins untuk memperebutkan posisi pertama.
Baca Juga : Karakteristik Motor Yamaha Jadi Aspek Terkuat Valentino Rossi
Pada lap ke-17, Rins berhasil menyalip Rossi dan merebut posisi pertama.
Rossi sempat memberi perlawanan sengit dengan menyalip Rins di tikungan 12, tetapi pembalap Suzuki Ecstar itu mampu kembali merebut posisi pertama.
Alex Rins pun berhasil mempertahankan posisi pertamanya hingga sesi balapan berakhir dan memastikan diri keluar sebagai pemenang MotoGP Americas 2019.
Sementara itu, Valentino Rossi dan Jack Miller berturut-turut finis kedua dan ketiga.
Pos. | Poin | Pembalap | Tim | Jarak |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 41'45.499 |
2 | 20 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.462 |
3 | 16 | Jack MILLER | Pramac Racing | +8.454 |
4 | 13 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | +9.420 |
5 | 11 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | +18.021 |
6 | 10 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | +21.476 |
7 | 9 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | +26.111 |
8 | 8 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | +29.743 |
9 | 7 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | +30.608 |
10 | 6 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +31.011 |
11 | 5 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | +34.077 |
12 | 4 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | +34.779 |
13 | 3 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | +42.458 |
14 | 2 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | +44.272 |
15 | 1 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | +44.623 |
16 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | +44.740 | |
17 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | +48.063 | |
18 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | +1'07.683 | |
Gagal Finis | ||||
Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 10 Lap | ||
Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 12 Lap | ||
Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 15 Lap | ||
Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 15 Lap |
Valentino Rossi Dorong Yamaha Bikin Winglet Seperti Milik Ducati https://t.co/a5wjF3cpLC
— BolaSport.com (@BolaSportcom) April 13, 2019
Editor | : | Diya Farida Purnawangsuni |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar