Salah satunya dilakukan tim Monster Energy Yamaha yang terlihat memasang komponen swingarm di area ban belakang motor YZR-M1.
Komponen yang sempat menuai perdebatan di awal musim itu tampak terpasang di motor milik Valentino Rossi.
Look at this @YamahaMotoGP have joined the swingarm attachment party #SpanishGP ???????? pic.twitter.com/EnrMzZtIFO
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) May 3, 2019
FP1 tersisa lima menit, persaingan untuk mencatatkan waktu tercepat di Sirkuit Jerez kembali terjadi.
Jorge Lorenzo yang mengukir catatan waktu 1 menit 38,045 detik sukses mengalahkan catatan waktu terbaik Marc Marquez sebelumnya.
Namun pada kesempatan terakhir, Marquez kembali mampu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 37,921 detik dan tampil sebagai yang tercepat.
A #RepsolTeam 1-2 in #MotoGP #FP1!#MM93, with a 1'37.921, +0.268 off the fastest lap and pole record set by Crutchlow last year. A superb #JL99 just +0.124 shy of Marc's time. Great job team! See you in #FP2!#SpanishGP#Jerez pic.twitter.com/hLFptF974A
— Box_Repsol (@box_repsol) May 3, 2019
Berikut hasil lengkap sesi FP1 MotoGP Spanyol 2019:
Pos. | PEMBALAP | TIM | WAKTU TERBAIK |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'37.921 |
2 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1'38.045 |
3 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'38.112 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'38.134 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 1'38.150 |
6 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'38.209 |
7 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'38.464 |
8 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 1'38.474 |
9 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'38.478 |
10 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'38.534 |
11 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'38.800 |
12 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'38.897 |
13 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'38.905 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'38.942 |
15 | Stefan BRADL | Team HRC | 1'38.975 |
16 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1'39.064 |
17 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'39.141 |
18 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'39.380 |
19 | Bradley SMITH | Aprilia Factory Racing | 1'39.410 |
20 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'39.667 |
21 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'39.675 |
22 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'39.949 |
23 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'40.313 |
24 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'41.093 |
Baca Juga : Valentino Rossi: Keluar dari Yamaha, Artinya Punya Kesulitan Baru
Pada hari ini, para pembalap akan kembali turun ke lintasan Sirkuit Jerez untuk mengikuti sesi FP2.
Sesi FP2 MotoGP Spanyol 2019 dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.10 WIB
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar