Baca Juga : Yamaha Kedapatan Pasang Perangkat yang Jadi Polemik di Motor Ducati
Insiden tersebut menuntun Hafizh Syahrin untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di Medical Centre, Sirkuit Jerez.
Saat FP2 menyisakan empat menit lagi, Cal Crutchlow sempat menjadi pembalap tercepat, tetapi ternyata itu hanya sementara.
Andrea Dovizioso mengambil alih posisi pertama dari tangan Cal Crutchlow setelah itu dan Danilo Petrucci juga sukses merebut posisi pertama dari tangan rekan setimnya tersebut.
Saat sesi FP2 menyisakan tiga menit, terjadi insiden di tikungan lima yang melibatkan pembalap penguji tim Aprilia yaitu Bradley Smith dan pembalap Reale Avintia Racing, Karel Abraham.
Baca Juga : Valentino Rossi: Keluar dari Yamaha, Artinya Punya Kesulitan Baru
Both @karelabraham_17 and @BradleySmith38 appeared to lose control on fluid at turn 5! ⚠️
Pit-lane will re-open at 14:58 local time ????#SpanishGP ???????? pic.twitter.com/ivlNNUpFYh
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) 3 May 2019
Red Flag pun dikibarkan dan artinya sesi FP2 pun terpaksa dihentikan sementara agar race director bisa melihat kondisi lintasan di tikungan lima tersebut.
Sesi latihan akhirnya dilanjutkan dan posisi pertama yang diraih Danilo Petrucci tak mampu digeser oleh pembalap lainnya.
Berikut hasil lengkap sesi FP2 MotoGP Spanyol 2019.
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 1'37.909 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 1'38.006 |
3 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'38.104 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'38.147 |
5 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'38.241 |
6 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'38.370 |
7 | Stefan BRADL | Team HRC | 1'38.373 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'38.414 |
9 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1'38.445 |
10 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'38.593 |
11 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'38.606 |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'38.635 |
13 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1'38.676 |
14 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'38.681 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'38.721 |
16 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'38.747 |
17 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'38.789 |
18 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'38.900 |
19 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'39.110 |
20 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'39.366 |
21 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'39.532 |
22 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'39.774 |
23 | Bradley SMITH | Aprilia Factory Racing | 1'39.904 |
24 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'40.894 |
Digaji Tinggi, Marc Marquez Belum Bisa Saingi Kekayaan Valentino Rossi https://t.co/HnogPSZrgY
— BolaSport.com (@BolaSportcom) 30 April 2019
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar