Baca Juga : Jorge Lorenzo Ungkapkan Kekecewaan Saat Insiden Jadi Kado Ulang Tahun
Ketika balapan menyisakan dua lap lagi, Jack Miller terjatuh pada tikungan 13 yang membuatnya kehilangan posisi 10.
Terjadi duel sengit pada perebutan posisi ketiga saat lap terakhir yang dijalani oleh Maverick Vinales dan Andrea Dovizioso.
FINAL LAP!@AndreaDovizioso continues to hunt down @mvkoficial12 for P3! ????#SpanishGP ???????? pic.twitter.com/j6WoseXscJ
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) May 5, 2019
Namun, Maverick Vinales mampu mempertahankan posisi ketiga hingga memasuki garis finis.
Di sisi lain, Valentino Rossi mampu tampil apik dengan finis di posisi enam walaupun start dari posisi 13.
Posisi podium pun berturut-turut diisi oleh Marc Marquez, Alex Rins, dan Maverick Vinales.
Baca Juga : Kepala Belakang Bentur Lapangan Saat Jatuh, Salah Lupa Nama Pemain Liverpool
Berikut hasil MotoGP Spanyol 2019, Minggu (5/5/2019).
Pos. | Poin | Pembalap | Tim | Jarak |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | |
2 | 20 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | +1.654 |
3 | 16 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | +2.443 |
4 | 13 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | +2.804 |
5 | 11 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | +4.748 |
6 | 10 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | +7.547 |
7 | 9 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | +8.228 |
8 | 8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | +10.052 |
9 | 7 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +10.274 |
10 | 6 | Stefan BRADL | Team HRC | +13.402 |
11 | 5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | +15.431 |
12 | 4 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | +18.473 |
13 | 3 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | +20.156 |
14 | 2 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | +26.706 |
15 | 1 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | +28.513 |
16 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | +36.858 | |
17 | Bradley SMITH | Aprilia Factory Racing | +41.390 | |
18 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | +41.570 | |
19 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | +50.568 | |
Gagal Finis | ||||
Jack MILLER | Pramac Racing | 3 Lap | ||
Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 5 Lap | ||
Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 12 Lap | ||
Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 19 Lap |
Rekornya Dipecahkan oleh Fabio Quartararo, Marc Marquez Buka Suara https://t.co/oSYrNmrj1O
— BolaSport.com (@BolaSportcom) May 4, 2019
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar