Dengan demikian Lewis Hamilton berhak mendapat tambahan 26 angka dari Spanyol yang membuatnya mengumpulkan total 112 poin dari lima seri F1 2019 yang sudah berlangsung.
Hamilton pun kini kokoh berada di puncak tabel klasemen kejuaraan dunia F1 2019 menggeser posisi yang sebelumnya diduduki Bottas.
Valtteri Bottas sendiri saat ini berada di peringkat kedua dengan koleksi 105 poin dari lima balapan yang telah dilalui.
Berikut update tabel klasemen F1 2019 setelah GP Spanyol yang baru saja berakhir:
NO | PEMBALAP | TIM | POIN |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 112 | |
2 | MERCEDES | 105 | |
3 | RED BULL RACING HONDA | 66 | |
4 | FERRARI | 64 | |
5 | FERRARI | 57 | |
6 | RED BULL RACING HONDA | 21 | |
7 | HAAS FERRARI | 14 | |
8 | RACING POINT BWT MERCEDES | 13 | |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 | |
10 | MCLAREN RENAULT | 12 | |
11 | MCLAREN RENAULT | 10 | |
12 | RENAULT | 6 | |
13 | RENAULT | 6 | |
14 | RACING POINT BWT MERCEDES | 4 | |
15 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 3 | |
16 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 3 | |
17 | HAAS FERRARI | 1 | |
18 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 | |
19 | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
20 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Setelah F1 GP Spanyol 2019 rampung digelar, ajang balap jet darat ini bakal mendapat jeda selama sekitar sepuluh hari.
F1 2019 baru akan kembali berlanjut saat memasuki seri keenam yang akan digelar di Monte Carlo, Monako, pada 24-26 Mei 2019.
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | formula1.com |
Komentar