Hal tersebut memaksa Joan Mir mendorong motornya menuju ke garasi tim Suzuki Ecstar untuk mengganti tunggangan.
Momen menarik terekam kamera ketika Jack Miller membantu Joan Mir mendorong motornya menuju ke garasi tim Suzuki Ecstar.
Setelah itu, giliran dua pembalap Yamaha, Maverick Vinales dan Franco Morbidelli, secara bergantian menduduki posisi pertama.
Kondisi dua motor Yamaha berada di posisi terdepan tidak berlangsung lama karena Marquez berhasil merebut posisi pertama lagi.
Baca Juga : Seorang Marshal yang Bertugas pada MotoGP Prancis Meninggal Dunia
Saat FP3 menyisakan enam menit, Valentino Rossi berhasil naik dari posisi tujuh ke posisi lima.
Miller yang berhasil menduduki posisi pertama lagi membuat Valentino Rossi terus melorot.
Posisi pertama Miller sempat digeser lagi oleh Marquez, tetapi hal tersebut hanya bertahan selama beberapa saat.
Hal mengejutkan terjadi ketika Vinales berhasil menggeser Marquez dan Miller untuk menduduki posisi pertama pada detik-detik akhir FP3.
Berikut hasil FP3 MotoGP Prancis 2019, Sabtu (18/5/2019).
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'42.498 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'42.678 |
3 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'42.951 |
4 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'43.438 |
5 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'43.452 |
6 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'43.487 |
7 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1'43.668 |
8 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'43.715 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'43.766 |
10 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'43.857 |
11 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'43.942 |
12 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'44.017 |
13 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'44.197 |
14 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'44.277 |
15 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'44.402 |
16 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'44.403 |
17 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'44.989 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'45.191 |
19 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'45.559 |
20 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'45.638 |
21 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'46.046 |
22 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1'47.711 |
Belgia Ingin Gelar MotoGP, Valentino Rossi Sebut Treknya Berbahaya https://t.co/8aBzTbRrz7
— BolaSport.com (@BolaSportcom) May 17, 2019
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar