Hamilton hanya lebih cepat 0,059 detik ketimbang Max Verstappen di posisi kedua dan lebih cepat 0,072 detik dari Valtteri Bottas di posisi ketiga.
NO | PEMBALAP | WAKTU | LAP |
---|---|---|---|
1 | 1:12.106 | 46 | |
2 | 1:12.165 | 34 | |
3 | 1:12.178 | 42 | |
4 | 1:12.467 | 25 | |
5 | 1:12.823 | 35 | |
6 | 1:13.170 | 40 | |
7 | 1:13.227 | 44 | |
8 | 1:13.232 | 23 | |
9 | 1:13.363 | 38 | |
10 | 1:13.379 | 22 | |
11 | 1:13.413 | 41 | |
12 | 1:13.437 | 38 | |
13 | 1:13.731 | 39 | |
14 | 1:13.827 | 44 | |
15 | 1:14.278 | 38 | |
16 | 1:14.566 | 39 | |
17 | 1:15.115 | 39 | |
18 | 1:15.514 | 24 | |
19 | 1:16.135 | 36 | |
20 | 3 |
Baca Juga: Mengenang Niki Lauda dari Lintasan Formula 1 hingga Pesawat Komersial
Setelah ini, para pembalap dijadwalkan untuk sekali lagi turun ke lintasan guna mengikuti sesi FP2.
Sesi FP2 F1 GP Monako 2019 sendiri menurut rencana akan diselenggarkan pada Kamis (23/5/2019) mulai pukul 20.00 WIB.
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar