Namun saat sesi memasuki masa-masa akhir, performa Yamaha sedikit membaik lewat Quartararo yang sukses menyodok ke peringkat ketiga.
Ducati's box of tricks grows ever more extensive
Take a look at what was spotted on @PirroRider's bike this morning in FP1 #ItalianGP ???????? | https://t.co/3nXGSeqs9F pic.twitter.com/wUYZarAjjg
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) May 31, 2019
Akan tetapi, Fabio Quartararo harus rela turun satu setrip setelah Danilo Petrucci (Ducati) sukses mempertajam catatan waktu yang membuat dirinya bertengger di posisi kedua.
Hingga bendera finis berkibar, catatan waktu milik Marc Marquez di awal sesi terus bertahan sebagai yang tercepat.
Sedangkan posisi kedua dan ketiga secara berurutan ditempati oleh dua pembalap Ducati, yakni Danilo Petrucci dan Michele Pirro.
NO | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'47.558 |
2 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 1'47.751 |
3 | Michele PIRRO | Mission Winnow Ducati | 1'47.804 |
4 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'47.811 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'47.812 |
6 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'47.814 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'47.925 |
8 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'48.001 |
9 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'48.109 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 1'48.214 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'48.229 |
12 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'48.356 |
13 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48.367 |
14 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'48.392 |
15 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'48.421 |
16 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'48.427 |
17 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'48.532 |
18 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1'48.550 |
19 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'48.897 |
20 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'48.960 |
21 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'49.216 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'49.857 |
23 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'49.870 |
Baca Juga: Tim Balap Valentino Rossi Siapkan Livery 'Tradisional' di Mugello
Pada hari ini, para pembalap kelas premier MotoGP masih akan sekali lagi turun ke lintasan Sirkuit Mugello untuk mengikuti sesi FP2.
FP2 MotoGP Italia 2019 dijadwalkan berlangsung pada Jumat (31/6/2019) mulai pukul 19.10 WIB.
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar