Menurut Maverick Vinales, perubahan itu dilakukan karena kru menemukan satu area yang bisa diperbaiki guna mendapat hasil lebih baik pada seri balapan selanjutnya.
Perubahan yang dilakukan tampaknya langsung berdampak baik sehingga kru Monster Energy Yamaha terus mengutak-atik area tersebut.
Pushing the bike to the limit. Great test pic.twitter.com/CAZkJR3USw
— Maverick Viñales (@mvkoficial12) June 17, 2019
Selain itu, Vinales juga sedikit mengomentari performa ban Michelin yang dinilainya juga menyumbang progres pada penampilannya pada sesi itu.
"Daya cengkeram ban cukup bagus, sehingga saya bisa melakukan putaran dengan sangat baik," kata pria 24 tahun ini menjelaskan.
"Semoga mereka bakal menyediakan ban ini di masa mendatang, karena ban ini sangat membantu performa motor kami," ujar Maverick Vinales.
Berikut hasil lengkap sesi tes tengah musim MotoGP 2019 yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Senin (17/6/2019):
NO | PEMBALAP | TIM | WAKTU/GAP |
---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'38.967 |
2 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | 0.047 |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 0.290 |
4 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | 0.367 |
5 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | 0.461 |
6 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | 0.499 |
7 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 0.588 |
8 | Joan Mir | Team Suzuki Ecstar | 0.703 |
9 | Jack Miller | Pramac Racing | 0.778 |
10 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 0.936 |
11 | Danilo Petrucci | Mission Winnow Ducati | 0.950 |
12 | Andrea Dovizioso | Mission Winnow Ducati | 0.958 |
13 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | 0.971 |
14 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.001 |
15 | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory Racing | 1.230 |
16 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 1.234 |
17 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda Team | 1.390 |
18 | Bradley Smith | Aprilia Racing Test Team | 1.597 |
19 | Andrea Iannone | Aprilia Racing Team Gresini | 1.639 |
20 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | 1.895 |
21 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | 2.133 |
22 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | 2.195 |
23 | Sylvain Guintolo | Team Suzuki Ecstar | 2.276 |
24 | Stefan Bradl | HRC Test Team | 2.462 |
25 | Dani Pedrosa | KTM Test Team | 2.857 |
Baca Juga: MotoGP Catalunya 2019 - Marquez Bela Lorenzo meski Sempat Marah pada FP3
Sesi balapan MotoGP 2019 sendiri bakal berlanjut dengan memasuki seri kedelapan yang dilangsungkan di Belanda.
MotoGP Belanda 2019 dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Assen pada 28-30 Juni 2019.
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | Yamahamotogp.com |
Komentar