Quartararo tercatat gagal finis di GP Spanyol 2019 dan hanya mampu finis sebagai runner up pada GP Catalunya 2019.
Watch the airbag!
These #MotoGP celebrations are getting out of hand @FabioQ20! #DutchGP ???????? pic.twitter.com/N0Kj4Tn08r
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) June 29, 2019
Kecemerlangan Quartararo pada kualifikasi GP Belanda 2019 nyatanya tak mampu dibendung oleh sejumlah pembalap papan atas, termasuk duo rider Monster Energy Yamaha.
Tim pabrikan Yamaha itu hanya mampu menempatkan Maverick Vinales pada posisi start kedua, sementara Valentino Rossi terdampar di posisi ke-14.
Baca Juga: Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda 2019 - Quartararo Raih Pole Position
Meski demikian, Quartararo wajib tetap waspada karena masih ada ancaman besar dari duo Suzuki Ecstar, Alex Rins (start ketiga) dan Joan Mir (kelima).
Belum lagi ada ancaman dari Marc Marquez (Repsol Honda) yang bakal memulai balapan GP Belanda dari peringkat keempat.
Berikut jadwal lengkap sesi balapan MotoGP Belanda 2019, Minggu (30/6/2019):
- Sesi Balapan Moto3: Mulai 16.00 WIB (22 lap)
- Sesi Balapan Moto2: 17.20 WIB (24 lap)
- Sesi Balapan MotoGP: 19.00 WIB (26 lap)
Menurut rencana, Trans7 selaku pemilik hak siar resmi MotoGP di Indonesia bakal ikut menayangkan GP Belanda 2019 mulai pukul 17.00 WIB.
Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Belanda 2019:
NO. | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'32.017 |
2 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'32.157 |
3 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'32.458 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'32.731 |
5 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'33.085 |
6 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'33.228 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'33.282 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'33.295 |
9 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'33.314 |
10 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'33.323 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'33.692 |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'33.762 |
13 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'33.221 |
14 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'33.466 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'33.547 |
16 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'33.583 |
17 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'33.706 |
18 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'33.776 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'33.869 |
20 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1'33.960 |
21 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'34.580 |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar