NO | PEMBALAP | WAKTU | LAP |
---|---|---|---|
1 | 1:26.732 | 24 | |
2 | 1:26.801 | 34 | |
3 | 1:26.929 | 29 | |
4 | 1:27.180 | 29 | |
5 | 1:27.249 | 30 | |
6 | 1:27.546 | 37 | |
7 | 1:27.562 | 31 | |
8 | 1:27.987 | 38 | |
9 | 1:27.997 | 37 | |
10 | 1:28.002 | 31 | |
11 | 1:28.008 | 35 | |
12 | 1:28.059 | 29 | |
13 | 1:28.126 | 32 | |
14 | 1:28.128 | 17 | |
15 | 1:28.217 | 33 | |
16 | 1:28.240 | 36 | |
17 | 1:28.294 | 27 | |
18 | 1:28.794 | 25 | |
19 | 1:29.935 | 36 | |
20 | 1:30.514 | 11 |
Baca Juga: Kesal Kalah di Austria, Leclerc Akan Ubah Gaya Balapnya di GP Inggris
Dengan berakhirnya FP2, maka berakhir pula rangkaian sesi F1 GP Inggris 2019 yang digelar pada Jumat (12/7/2019).
Para pembalap akan kembali ke lintasan pada Sabtu (13/7/2019) untuk mengikuti sesi latihan bebas ketiga dan kualifikasi.
Sesi balapan F1 GP Inggris 2019 sendiri dijadwalkan berlangsung pada Minggu (14/7/2019) mulai pukul 20.00 WIB.
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | Crash.net |
Komentar