Baca Juga: Curhat Umuh Muchtar Usai Disanksi Komdis, Menduga karena Protes saat KLB PSSI
Malaysia mengantongi selisih gol +13, Thailand +11, dan Australia +2.
Sementara itu, timnas U-15 Australia menantang Brunei Darussalam yang sudah dipastikan tersingkir pada partai terakhir fase grup.
Australia sejatinya masih bisa lolos lewat jalur runner-up andai Malaysia atau Thailand kalah pada laga terakhir.
Namun, tim Negeri Kanguru itu harus menang dengan skor besar atas Brunei untuk mengejar selisih gol Malaysia dan Thailand.
Jika timnas U-15 Indonesia menjadi juara Grup A, kemungkinan besar tim Garuda Asia akan berhadapan dengan Thailand yang kemungkinan menjadi runner-up Grup B.
Namun apabila timnas U-15 Indonesia menjadi runner-up, Malaysia kemungkinan menjadi lawan selanjutnya di babak semifinal.
Baca Juga: Timnas U-18 Indonesia Mulai Perjuangan di Piala AFF U-18 2019
Semifinal Piala AFF U-15 2019 akan dihelat pada Rabu (7/8/2019), disusul partai final dan perebutan tempat ketiga pada Jumat (9/8/2019).
Berikut klasemen Grup A dan Grup B Piala AFF U-15 2019:
GRUP A
Tim | M | Mn | I | K | MG | KG | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timor Leste | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 10 |
2 | Indonesia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 10 |
3 | Vietnam | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
4 | Myanmar | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 4 |
5 | Singapura | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | −8 | 1 |
6 | Filipina | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | −13 | 0 |
GRUP B
Tim | M | Mn | I | K | MG | KG | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malaysia | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 10 |
2 | Thailand | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 10 |
3 | Australia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
4 | Laos | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 |
5 | Kamboja | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | −8 | 1 |
6 | Brunei Darussalam | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | −17 | 1 |
Editor | : | Taufan Bara Mukti |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar