The battle is on! ????@AndreaDovizioso and @marcmarquez93 are throwing everything at each other! ✊#AustrianGP ???????? pic.twitter.com/DWmYWF4QFS
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 11, 2019
Di sisi lain, nasib apes menimpa Jack Miller yang terjatuh di tengah persaingan Marquez dan Dovizioso.
Pembalap asal Australia tersebut pun harus rela tak melanjutkan balapan.
While the battle raged at the front, @jackmilleraus unfortunately crashed out of P4! ????
The Australian is unhurt ????????#AustrianGP ???????? pic.twitter.com/nvQPzya06c
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 11, 2019
Dovizioso terus menempel Marquez hingga lap ke-16 dengan selisih waktu 0,223 detik.
Praktis, hanya Dovizioso dan Marquez yang mendominasi jalannya balapan dengan meninggalkan jauh lawan-lawannya.
The hunter becomes the hunted! ????@marcmarquez93 can't shake off @AndreaDovizioso! ✊#AustrianGP ???????? pic.twitter.com/MOn3JLzPu0
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 11, 2019
Usaha Dovizioso tak sia-sia. Memasuki lap ke-19, dia menyalip Marquez dan kembali ke posisi terdepan.
Persaingan seru tak cuma terjadi pada urutan pertama dan kedua.
Pada urutan keempat, Valentino Rossi kesulitan menghindari kejaran Maverick Vinales dan Alex Rins yang berusaha mengambil alih tempatnya.
Memasuki lap ke-24, Dovizioso tetap ditempel ketat oleh Marquez meski dia masih menguasai posisi terdepan.
Pertarungan Marquez-Dovizioso semakin sengit pada lap ke-25.
Keduanya bergantian saling menyalip hingga dua kali bersisian.
Namun, Marquez melepaskan diri dari tekanan Dovizioso dan meraih kembali posisi terdepan,
Balapan memperebutkan podium terus berlangsung dengan ketat hingga lap terakhir.
Kegigihan Dovizioso membuahkan hasil. Secara dramatis, dia menyalip Marquez pada tikungan terakhir.
Dovizioso pun akhirnya mengamankan gelar juara MotoGP Austria 2019 dengan Marquez menempel di belakangnya.
Berikut hasil balapan MotoGP Austria 2019.
Pos | Poin | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 39'34.771 |
2 | 20 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +0.213 |
3 | 16 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +6.117 |
4 | 13 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +7.719 |
5 | 11 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +8.674 |
6 | 10 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +8.695 |
7 | 9 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | +16.021 |
8 | 8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +16.206 |
9 | 7 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | +17.350 |
10 | 6 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +20.510 |
11 | 5 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +22.273 |
12 | 4 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +25.503 |
13 | 3 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | +31.962 |
14 | 2 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +34.741 |
15 | 1 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | +48.109 |
16 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1 Lap | |
Gagal finis | ||||||
Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 8 Laps | ||
Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 21 Laps | ||
Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 26 Laps | ||
Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 Laps | ||
Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 27 Laps |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar