Sedangkan Grup B akan digelar sehari setelahnya yaitu pada hari Kamis (15/8/2019).
Berikut ini hasil dan klasemen sementara Piala AFF U-18 2019:
Grup A
Indonesia 2 - 1 Laos
(Bagus 72', Anoulack (o.g) 90+1' / Alounnay 69')
Timor Leste 5 -2 Filipina
(Mouzinho 30',56',60',88', Portela 90+1' / Dorin 60', Bugas 77')
Brunei 0 - 2 Myanmar
(Pyae Phyo Aung 55', Moe Swe 73')
Pos | Tim | M | Mn | I | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 12 |
2 | Myanmar | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
3 | Timor-Leste | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 6 |
4 | Laos | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 6 |
5 | Filipina | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | −13 | 0 |
6 | Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | −13 | 0 |
Grup B
Kamboja 0–1 Singapura
(Azri 66')
Australia 0–3 Malaysia
(Luqman 17', 39', Azam 27')
Thailand 0-0 Vietnam
Pos | Tim | M | Mn | I | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malaysia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 9 |
2 | Australia | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 |
3 | Vietnam | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
4 | Singapura | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 4 |
5 | Kamboja | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | −6 | 3 |
6 | Thailand | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 2 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Taufan Bara Mukti |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar