The all-time lap record now belongs to @ValeYellow46! ????
What a lap from The Doctor! ????#BritishGP ???????? pic.twitter.com/c7arPVRRcC
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 24, 2019
Namun, Quartararo akhirnya menyegel gelar rider terbaik pada sesi latihan MotoGP Inggris 2019 dengan lagi-lagi memperbarui catatan waktunya menjadi 1 menit 58,547 detik.
Rins akhirnya keluar dari posisi 10 besar setelah Takaaki Nakagami (LCR Honda) mengambil alih posisi 9.
???? @FabioQ20 tops his third session in a row as @ValeYellow46
closes in!In a major shock though, @Rins42 and @AndreaDovizioso fail to make the cut and will go through Q1! ⏱️#BritishGP ???????? pic.twitter.com/1ODsfkjwoJ
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 24, 2019
Baca Juga: Timnas Indonesia Gelar Uji Coba, Simon McMenemy Bicara Strategi Baru
Rangkaian seri MotoGP Inggris 2019 akan dilanjutkan dengan sesi kualifikasi (Q1 dan Q2) yang akan dilangsungkan pada hari ini juga.
Sepuluh pembalap terbaik dalam sesi latihan akan langsung turun dalam sesi Q2 yang menurut jadwal akan digelar pada pukul 20.35 WIB.
Sementara itu, 12 pembalap lainnya akan bersaing terlebih dahulu pada Q1 yang akan digelar pada 20.10 WIB.
Berikut hasil latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Inggris 2019.
???? @FabioQ20 tops his third session in a row as @ValeYellow46
closes in!In a major shock though, @Rins42 and @AndreaDovizioso fail to make the cut and will go through Q1! ⏱️#BritishGP ???????? pic.twitter.com/1ODsfkjwoJ
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 24, 2019
Pos | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Waktu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'58.547 |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'58.693 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'58.913 |
4 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1'59.003 |
5 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'59.034 |
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'59.184 |
7 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'59.298 |
8 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'59.421 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'59.480 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'59.529 |
11 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'59.540 |
12 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'59.626 |
13 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'59.725 |
14 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'59.740 |
15 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'59.847 |
16 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'59.904 |
17 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 2'00.530 |
18 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'00.911 |
19 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'00.958 |
20 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2'01.168 |
21 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'02.478 |
22 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 2'02.629 |
Weather Conditions:
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | Fox Sports |
Komentar