Baca Juga: Link Live Streaming Man United Vs Crystal Palace - Ambisi Setan Merah
The battle is on already! ????@FabioQ20 with an immediate response to @marcmarquez93's opening salvo! ????#BritishGP ???????? pic.twitter.com/w0hBycgPGd
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 24, 2019
Hingga sesi Q2 menyisakan lima menit, Quartararo masih menjadi pembalap tercepat disusul oleh Marc Marquez di urutan kedua.
Dua pembalap menggenapi posisi lima besar adalah Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) dan Cal Crutchlow (LCR Honda) yang berurutuan di posisi keempat dan kelima.
Cal Crutchlow yang tengah berusaha untuk mempertajam catatan waktu putarannya harus mengalami crash saat melaju di tikungan tujuh.
Sementara itu, Andrea Dovizioso berhasil memperbaiki posisinya dengan menggusur Jack Miller di urutan ketiga saat masa masa time attack.
Sesi Q2 semakin berjalan alot saat Valentino Rossi, Marquez, Miller merebutkan pole position pada akhir sesi Q2 MotoGP Inggris 2019.
Marquez mampu menggusur posisi Quartarao dan meraih pole position, sementara Rossi berada di urutan kedua, sementara Miller harus puas di posisi ketiga.
???? @marcmarquez93 snatches pole at Silverstone!
The world champion denies @ValeYellow46 in the final seconds with @jackmilleraus taking third! ????#BritishGP ???????? pic.twitter.com/yjCKJwwR5H
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 24, 2019
Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris 2019:
Kualifikasi Kedua (Q2)
POS | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 1'58.168 |
2 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha | 1'58.596 |
3 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'58.602 |
4 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'58.612 |
5 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 1'58.670 |
6 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha | 1'58.762 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'58.762 |
8 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'59.096 |
9 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'59.243 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 1'59.427 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'59.487 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 1'59.620 |
Kualifikasi Pertama (Q1)
POS | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
13 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 1'59.549 |
14 | Johann ZARCO | Red Bull KTM | 1'59.648 |
15 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'59.758 |
16 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'59.916 |
17 | Andrea IANNONE | Aprilia Gresini | 2'00.240 |
18 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 2'00.362 |
19 | Sylvain GUINTOLI | SUZUKI ECSTAR | 2'00.660 |
20 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 2'00.700 |
21 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 2'01.562 |
22 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 2'04.845 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar